Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos:
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:|
Recoverable loan
Recoverable loan: 198 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00368 (2 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 400.00 € | Precio 430.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 323.43 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-08 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 533 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00321 | |||
| Interés 15.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 119.13 € Buena oferta. | Estimated earnings 34.16 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-08 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 241 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00311 | |||
| Interés 15.50% | Grupo de riesgo C | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 104.59 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-08 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 988 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00243 | |||
| Interés 13.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 652.38 € | Precio 666.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 2 178.37 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-09 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 647 d. |
|||
| Título del proyecto: Palionių st. 27, Vilnius, Lithuania (1 stage) | |||
| Interés 16.00% | Grupo de riesgo C | LTV 66% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 623.68 € | Precio 500.68 € Buena oferta. | Estimated earnings 1 737.08 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-08-09 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 647 d. |
|||
| Título del proyecto: Palionių st. 27, Vilnius, Lithuania (2 stage) | |||
| Interés 15.50% | Grupo de riesgo C | LTV 66% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 341.42 € | Precio 330.42 € Buena oferta. | Estimated earnings 894.59 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-08-09 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 451 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00234 | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 2 399.12 € | Precio 2 000.12 € Buena oferta. | Estimated earnings 5 208.10 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-09 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos: 33 d. |
|||
| Título del proyecto: Préstamo comercial #00295 | |||
| Interés 16.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo 485 d. |
| Tamaño de la inversión 135.59 € | Precio 130.59 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 26.32 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-10 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Retrasos en los pagos
Retrasos en los pagos: 33 d. |
|||
| Título del proyecto: Préstamo para empresas #00284 | |||
| Interés 16.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo 485 d. |
| Tamaño de la inversión 71.91 € | Precio 70.91 € Buena oferta. | Estimación de los ingresos del comprador 11.56 € Estimated earnings are the amount that the buyer will earn if the borrower repays the loan according to the pre-agreed terms of the loan. The borrower can repay the loan by the above deadline, in which case the buyer's return will be paid for the actual period and will be lower than planned. Also, the borrower may be late in paying interest, so in the event of interest, the buyer's earnings may increase. | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-10 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 36 d. |
|||
| Título del proyecto: Mokyklos st. 1B, Viešvilė, Jurbarko d. mun., Lithuania (1 stage) | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 93.00 € | Precio 100.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 26.23 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-08-10 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 247 d. |
|||
| Título del proyecto: 2 MW solar power park Narvydžių vil., Skuodo d., Lithuania (11 stage) | |||
| Interés 14.00% | Grupo de riesgo C | LTV 60% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 105.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 101.50 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-08-10 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 533 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00321 | |||
| Interés 15.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 200.00 € | Precio 220.99 € Buena oferta. | Estimated earnings 85.60 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-08-10 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
Éxito
Advertencia

