Mercado secundario se refiere a la funcionalidad (sistema) en la Plataforma a través de la cual los Inversores pueden transferir los Derechos de Recurso disponibles a otros Inversores (o comprar a otros Inversores, según el caso). Las inversiones adquiridas en el mercado secundario están sujetas a las mismas condiciones que todas las inversiones del mercado primario.
Importe de las inversiones actualmente en venta
Importe de las inversiones declaradas en venta
Importe de las inversiones vendidas
Volumen de negocio de las transacciones
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:
Recoverable loan
Retrasos en los pagos:|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1766 d. |
|||
| Título del proyecto: Bijunu st. 36, Murlines vil., Vilnius district, Lithuania | |||
| Interés 11.50% | Grupo de riesgo C | LTV 75% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 174.43 € | Precio 160.80 € Buena oferta. | Estimated earnings 13.63 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1718 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00078 | |||
| Interés 12.00% | Grupo de riesgo B | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 138.61 € | Precio 128.76 € Buena oferta. | Estimated earnings 460.02 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1104 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00046 | |||
| Interés 10.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 139.91 € | Precio 119.63 € Buena oferta. | Estimated earnings 441.04 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 100.00 € | Precio 92.70 € Buena oferta. | Estimated earnings 407.02 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 108.66 € | Precio 93.95 € Buena oferta. | Estimated earnings 449.05 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 112.54 € | Precio 104.92 € Buena oferta. | Estimated earnings 457.47 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 110.98 € | Precio 103.47 € Buena oferta. | Estimated earnings 451.12 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 110.36 € | Precio 98.68 € Buena oferta. | Estimated earnings 452.81 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 123.49 € | Precio 111.07 € Buena oferta. | Estimated earnings 506.04 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 114.17 € | Precio 105.49 € Buena oferta. | Estimated earnings 465.04 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 1947 d. |
|||
| Título del proyecto: Business loan #00037 | |||
| Interés 11.00% | Grupo de riesgo A | LTV - | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 116.65 € | Precio 106.75 € Buena oferta. | Estimated earnings 476.18 € Penalties calculated for this day | Colateral Garantías / avales |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
|
Recoverable loan
Recoverable loan: 275 d. |
|||
| Título del proyecto: Notangų st. 21, Buivydiškių vil., Zujūnai, Vilniaus d. mun., Lithuania | |||
| Interés 12.50% | Grupo de riesgo B | LTV 65% | Hasta el final del préstamo - |
| Tamaño de la inversión 3 000.00 € | Precio 3 000.00 € Buena oferta. | Estimated earnings 3 513.43 € Penalties calculated for this day | Colateral Prenda inmobiliaria |
| Oferta válida hasta 2026-11-05 Queda poco tiempo hasta el final de la subasta. | |||
|
Detalles
Ver oferta
|
|||
Éxito
Advertencia

